注:花样滑冰团体赛和女子单人滑比赛结果为临时的。
冬奥会奖牌榜
| 顺序 | NOC | ![]() | ![]() | ![]() | 合计 | 总排名 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 2 | 德国 | 12 | 10 | 5 | 27 | 3 |
| 3 | 中国 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 |
| 4 | 美国 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
| 1 | 挪威 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 |
注释
-
:金牌 -
:银牌 -
:铜牌
- 距离杭州2022年第19届亚运会还有:
- 天
- 时
- 分
- 秒
计时计分系统由欧米茄提供,源讯为成绩服务提供系统支持


